Harmonogram wywozu odpadów komunalnych
PRZYRÓW: ul. Częstochowska, Targowa, Nadrzeczna, Piaski, Świętej Anny, Rolnicza, Szkolna, Rynek, Słoneczna
Miesiąc | Odpady zmieszane | Opakowania z tworzyw sztucznych, metal | Opakowania ze szkła | Opakowania z papieru i tektury | Odpady ulegające biodegradacji *) |
---|---|---|---|---|---|
styczeń | 15.01.2021 r. | 22.01.2021 r. | 29.01.2021 r. | - | 14.01.2021 r. |
luty | 19.02.2021 r. | 24.02.2021 r. | - | 25.02.2021 r. | 12.02.2021 r. |
marzec | 19.03.2021 r. | 26.03.2021 r. | 31.03.2021 r. | - | 16.03.2021 r. |
kwiecień | 23.04.2021 r. | 28.04.2021 r. | - | 30.04.2021 r. | 16.04.2021 r. |
*) - dla gospodarstw bez kompostownika.
PRZYRÓW: ul. Cmentarna, Stroma, Sportowa, Zielona, Nowa, Lelowska, Świętego Mikołaja, Zarębska, Filtrowa
Miesiąc | Odpady zmieszane | Opakowania z tworzyw sztucznych, metal | Opakowania ze szkła | Opakowania z papieru i tektury | Odpady ulegające biodegradacji *) |
---|---|---|---|---|---|
styczeń | 21.01.2021 r. | 22.01.2021 r. | 29.01.2021 r. | - | 14.01.2021 r. |
luty | 18.02.2021 r. | 24.02.2021 r. | - | 25.02.2021 r. | 12.02.2021 r. |
marzec | 18.03.2021 r. | 26.03.2021 r. | 31.03.2021 r. | - | 16.03.2021 r. |
kwiecień | 22.04.2021 r. | 28.04.2021 r. | - | 30.04.2021 r. | 16.04.2021 r. |
*) - dla gospodarstw bez kompostownika.
Wola Mokrzeska
Miesiąc | Odpady zmieszane | Opakowania z tworzyw sztucznych, metal | Opakowania ze szkła | Opakowania z papieru i tektury | Odpady ulegające biodegradacji *) |
---|---|---|---|---|---|
styczeń | 19.01.2021 r. | 26.01.2021 r. | 28.01.2021 r. | - | 14.01.2021 r. |
luty | 16.02.2021 r. | 23.02.2021 r. | - | 25.02.2021 r. | 12.02.2021 r. |
marzec | 23.03.2021 r. | 25.03.2021 r. | 30.03.2021 r. | - | 16.03.2021 r. |
kwiecień | 20.04.2021 r. | 27.04.2021 r. | - | 30.04.2021 r. | 16.04.2021 r. |
*) - dla gospodarstw bez kompostownika.
Sieraków
Miesiąc | Odpady zmieszane | Opakowania z tworzyw sztucznych, metal | Opakowania ze szkła | Opakowania z papieru i tektury | Odpady ulegające biodegradacji *) |
---|---|---|---|---|---|
styczeń | 20.01.2021 r. | 25.01.2021 r. | 27.01.2021 r. | - | 14.01.2021 r. |
luty | 17.02.2021 r. | 22.02.2021 r. | - | 26.02.2021 r. | 12.02.2021 r. |
marzec | 17.03.2021 r. | 24.03.2021 r. | 29.03.2021 r. | - | 16.03.2021 r. |
kwiecień | 21.04.2021 r. | 26.04.2021 r. | - | 29.04.2021 r. | 16.04.2021 r. |
*) - dla gospodarstw bez kompostownika.
Zarębice
Miesiąc | Odpady zmieszane | Opakowania z tworzyw sztucznych, metal | Opakowania ze szkła | Opakowania z papieru i tektury | Odpady ulegające biodegradacji *) |
---|---|---|---|---|---|
styczeń | 19.01.2021 r. | 26.01.2021 r. | 28.01.2021 r. | - | 14.01.2021 r. |
luty | 16.02.2021 r. | 23.02.2021 r. | - | 26.02.2021 r. | 12.02.2021 r. |
marzec | 23.03.2021 r. | 25.03.2021 r. | 30.03.2021 r. | - | 16.03.2021 r. |
kwiecień | 20.04.2021 r. | 27.04.2021 r. | - | 29.04.2021 r. | 16.04.2021 r. |
*) - dla gospodarstw bez kompostownika.
Zalesice, Sygontka: ul. Na Wyspie
Miesiąc | Odpady zmieszane | Opakowania z tworzyw sztucznych, metal | Opakowania ze szkła | Opakowania z papieru i tektury | Odpady ulegające biodegradacji *) |
---|---|---|---|---|---|
styczeń | 18.01.2021 r. | 25.01.2021 r. | 27.01.2021 r. | - | 14.01.2021 r. |
luty | 15.02.2021 r. | 22.02.2021 r. | - | 26.02.2021 r. | 12.02.2021 r. |
marzec | 22.03.2021 r. | 24.03.2021 r. | 29.03.2021 r. | - | 16.03.2021 r. |
kwiecień | 19.04.2021 r. | 26.04.2021 r. | - | 29.04.2021 r. | 16.04.2021 r. |
*) - dla gospodarstw bez kompostownika.
Sygontka bez ul. Na Wyspie
Miesiąc | Odpady zmieszane | Opakowania z tworzyw sztucznych, metal | Opakowania ze szkła | Opakowania z papieru i tektury | Odpady ulegające biodegradacji *) |
---|---|---|---|---|---|
styczeń | 20.01.2021 r. | 25.01.2021 r. | 27.01.2021 r. | - | 14.01.2021 r. |
luty | 17.02.2021 r. | 22.02.2021 r. | - | 26.02.2021 r. | 12.02.2021 r. |
marzec | 17.03.2021 r. | 24.03.2021 r. | 29.03.2021 r. | - | 16.03.2021 r. |
kwiecień | 21.04.2021 r. | 26.04.2021 r. | - | 29.04.2021 r. | 16.04.2021 r. |
*) - dla gospodarstw bez kompostownika.
Staropole
Miesiąc | Odpady zmieszane | Opakowania z tworzyw sztucznych, metal | Opakowania ze szkła | Opakowania z papieru i tektury | Odpady ulegające biodegradacji *) |
---|---|---|---|---|---|
styczeń | 18.01.2021 r. | 25.01.2021 r. | 27.01.2021 r. | - | 14.01.2021 r. |
luty | 15.02.2021 r. | 22.02.2021 r. | - | 26.02.2021 r. | 12.02.2021 r. |
marzec | 22.03.2021 r. | 24.03.2021 r. | 29.03.2021 r. | - | 16.03.2021 r. |
kwiecień | 19.04.2021 r. | 26.04.2021 r. | - | 29.04.2021 r. | 16.04.2021 r. |
*) - dla gospodarstw bez kompostownika.
Wiercica
Miesiąc | Odpady zmieszane | Opakowania z tworzyw sztucznych, metal | Opakowania ze szkła | Opakowania z papieru i tektury | Odpady ulegające biodegradacji *) |
---|---|---|---|---|---|
styczeń | 18.01.2021 r. | 25.01.2021 r. | 27.01.2021 r. | - | 14.01.2021 r. |
luty | 15.02.2021 r. | 22.02.2021 r. | - | 26.02.2021 r. | 12.02.2021 r. |
marzec | 22.03.2021 r. | 24.03.2021 r. | 29.03.2021 r. | - | 16.03.2021 r. |
kwiecień | 19.04.2021 r. | 26.04.2021 r. | - | 29.04.2021 r. | 16.04.2021 r. |
*) - dla gospodarstw bez kompostownika.
Bolesławów
Miesiąc | Odpady zmieszane | Opakowania z tworzyw sztucznych, metal | Opakowania ze szkła | Opakowania z papieru i tektury | Odpady ulegające biodegradacji *) |
---|---|---|---|---|---|
styczeń | 21.01.2021 r. | 26.01.2021 r. | 28.01.2021 r. | - | 14.01.2021 r. |
luty | 18.02.2021 r. | 23.02.2021 r. | - | 26.02.2021 r. | 12.02.2021 r. |
marzec | 18.03.2021 r. | 25.03.2021 r. | 30.03.2021 r. | - | 16.03.2021 r. |
kwiecień | 22.04.2021 r. | 27.04.2021 r. | - | 29.04.2021 r. | 16.04.2021 r. |
*) - dla gospodarstw bez kompostownika.
Julianka
Miesiąc | Odpady zmieszane | Opakowania z tworzyw sztucznych, metal | Opakowania ze szkła | Opakowania z papieru i tektury | Odpady ulegające biodegradacji *) |
---|---|---|---|---|---|
styczeń | 20.01.2021 r. | 25.01.2021 r. | 27.01.2021 r. | - | 14.01.2021 r. |
luty | 17.02.2021 r. | 22.02.2021 r. | - | 26.02.2021 r. | 12.02.2021 r. |
marzec | 17.03.2021 r. | 24.03.2021 r. | 29.03.2021 r. | - | 16.03.2021 r. |
kwiecień | 21.04.2021 r. | 26.04.2021 r. | - | 29.04.2021 r. | 16.04.2021 r. |
*) - dla gospodarstw bez kompostownika.
Stanisławów
Miesiąc | Odpady zmieszane | Opakowania z tworzyw sztucznych, metal | Opakowania ze szkła | Opakowania z papieru i tektury | Odpady ulegające biodegradacji *) |
---|---|---|---|---|---|
styczeń | 15.01.2021 r. | 26.01.2021 r. | 28.01.2021 r. | - | 14.01.2021 r. |
luty | 19.02.2021 r. | 23.02.2021 r. | - | 26.02.2021 r. | 12.02.2021 r. |
marzec | 19.03.2021 r. | 25.03.2021 r. | 30.03.2021 r. | - | 16.03.2021 r. |
kwiecień | 23.04.2021 r. | 27.04.2021 r. | - | 29.04.2021 r. | 16.04.2021 r. |
*) - dla gospodarstw bez kompostownika.
Knieja
Miesiąc | Odpady zmieszane | Opakowania z tworzyw sztucznych, metal | Opakowania ze szkła | Opakowania z papieru i tektury | Odpady ulegające biodegradacji *) |
---|---|---|---|---|---|
styczeń | 19.01.2021 r. | 26.01.2021 r. | 28.01.2021 r. | - | 14.01.2021 r. |
luty | 16.02.2021 r. | 23.02.2021 r. | - | 25.02.2021 r. | 12.02.2021 r. |
marzec | 23.03.2021 r. | 25.03.2021 r. | 30.03.2021 r. | - | 16.03.2021 r. |
kwiecień | 20.04.2021 r. | 27.04.2021 r. | - | 30.04.2021 r. | 16.04.2021 r. |
*) - dla gospodarstw bez kompostownika.
Kopaniny
Miesiąc | Odpady zmieszane | Opakowania z tworzyw sztucznych, metal | Opakowania ze szkła | Opakowania z papieru i tektury | Odpady ulegające biodegradacji *) |
---|---|---|---|---|---|
styczeń | 19.01.2021 r. | 26.01.2021 r. | 28.01.2021 r. | - | 14.01.2021 r. |
luty | 16.02.2021 r. | 23.02.2021 r. | - | 25.02.2021 r. | 12.02.2021 r. |
marzec | 23.03.2021 r. | 25.03.2021 r. | 30.03.2021 r. | - | 16.03.2021 r. |
kwiecień | 20.04.2021 r. | 27.04.2021 r. | - | 30.04.2021 r. | 16.04.2021 r. |
*) - dla gospodarstw bez kompostownika.
Smyków
Miesiąc | Odpady zmieszane | Opakowania z tworzyw sztucznych, metal | Opakowania ze szkła | Opakowania z papieru i tektury | Odpady ulegające biodegradacji *) |
---|---|---|---|---|---|
styczeń | 19.01.2021 r. | 26.01.2021 r. | 28.01.2021 r. | - | 14.01.2021 r. |
luty | 16.02.2021 r. | 23.02.2021 r. | - | 25.02.2021 r. | 12.02.2021 r. |
marzec | 23.03.2021 r. | 25.03.2021 r. | 30.03.2021 r. | - | 16.03.2021 r. |
kwiecień | 20.04.2021 r. | 27.04.2021 r. | - | 30.04.2021 r. | 16.04.2021 r. |
*) - dla gospodarstw bez kompostownika.
Aleksandrówka
Miesiąc | Odpady zmieszane | Opakowania z tworzyw sztucznych, metal | Opakowania ze szkła | Opakowania z papieru i tektury | Odpady ulegające biodegradacji *) |
---|---|---|---|---|---|
styczeń | 19.01.2021 r. | 26.01.2021 r. | 28.01.2021 r. | - | 14.01.2021 r. |
luty | 16.02.2021 r. | 23.02.2021 r. | - | 25.02.2021 r. | 12.02.2021 r. |
marzec | 23.03.2021 r. | 25.03.2021 r. | 30.03.2021 r. | - | 16.03.2021 r. |
kwiecień | 20.04.2021 r. | 27.04.2021 r. | - | 30.04.2021 r. | 16.04.2021 r. |
*) - dla gospodarstw bez kompostownika.